| # | Адрес | № | Товар: наименование | Товар: код | Наим. ед. изм. | Количество: штук, кг | Мест | Цена без НДС, руб. коп. | Сумма без учета НДС, руб. коп. | НДС: % | НДС: сумма, руб. коп. | Сумма с НДС, руб. коп. | Цена с НДС, руб. коп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35-005-11 | 1 | Картофель Фри Fry Me Triumph 9мм 2,5кг | 100606 | шт | 5/1 | empty | 449.92 | 2249.58 | 20% | 449.92 | 2699.5 | 539.9 |
| 2 | 38-051-11 | 2 | Хешбраун Треугольные Котлетки Бельгия 2,5кг | 118952 | шт | 3/1 | empty | 824.92 | 2474.75 | 20% | 494.95 | 2969.7 | 989.9 |
| 3 | 34-081-11 | 3 | Картофель Фри Fry Me Premium Батат Сладкий 9мм 2,5кг | 112482 | шт | 3/1 | empty | 974.92 | 2924.75 | 20% | 584.95 | 3509.7 | 1169.9 |
| 4 | 35-107-11 | 4 | Колбаски п/к Дымов Охотничьи Экспедиция Замороженные 1кг | 116782 | шт | 5/1 | empty | 622.45 | 3112.27 | 10% | 311.23 | 3423.5 | 684.7 |
| 5 | 38-111-11 | 5 | Палочки из Сыра Моцарелла Smart Chef в Панировке 1кг | 118219 | шт | 5/1 | empty | 463.55 | 2317.73 | 10% | 231.77 | 2549.5 | 509.9 |
| 6 | 35-053-11 | 6 | Фарш говяжий 70/30 зам. Мираторг - 2 кг | 105227 | кг | 4,000 | empty | 570 | 2280 | 10% | 228 | 2508 | 627 |
| 7 | 10-14-11 | 7 | Масло Подсолнечное Smart Chef для фритюра 5л | 115992 | шт | 4/1 | 1м1e | 780.91 | 3123.64 | 10% | 312.36 | 3436 | 859 |
| 8 | 14-45-23 | 8 | Паприка красная сладкая молотая копченая Smart Chef 540 гр | 115513 | шт | 1/1 | 1e | 575.83 | 575.83 | 20% | 115.17 | 691 | 691 |
| 9 | 15-96-11 | 9 | Лечо Solvita По-болгарски 680г | 99817 | шт | 6/1 | 6e | 93.5 | 561 | 20% | 112.2 | 673.2 | 112.2 |
| 10 | 21-135-11 | 10 | Сыр Твердый Parmesan Smart Chef Крошка 40% 6 Месяцев 300г | 118318 | шт | 5/1 | 5e | 326.36 | 1631.82 | 10% | 163.18 | 1795 | 359 |
| 11 | 22-87-11 | 11 | Сыр Мягкий Камамбер Alti с белой плесенью 50% 125г | 108436 | шт | 8/1 | 1M | 187.09 | 1496.73 | 10% | 149.67 | 1646.4 | 205.8 |
